Congelados
Sardina congelada – IQF:
| Producto | Sardina congelada |
| Nombre científico | Sardina Pilchardus |
| Familia | Clupeidae |
| Origen | Atlántico Centro-Este (FAO34) Marruecos |
| Forma de obtención | Pesca extractiva |
| Forma de congelación | Congelado en tierra |
| Presentación | Entera con cabeza, cola y vísceras |
Información nutricional
| Parámetros | Per 100g | Observaciones |
| Valor energético | 153 Kcal | Según Real Decreto 930/1992 |
| Proteínas | 17.1g | Nitrógeno total (Kjeldahl) |
| Hidratos de carbono | <0.5g | Cromatografía |
| Grasas | 9.4g | Extracción Soxhlet |
Características físico-químicas
| Parámetros | Valor |
| pH | 6.2-6.6 |
| Metales pesados, benzo(a)pirenos, dioxinas y furanos (Reg. 629/2008), y plaguicidas (Reg. 396/2005) | Valores admisibles |
| Sustancias farmacológicamente activas (Reg. CE 37/2010 y sus modificaciones) | Valores admisibles |
| Residuos medicamentos veterinarios (Reg. CE 2377/90 y modificaciones) | Valores admisibles |
Características microbiológicas (Criterios microbiológicos definidos de acuerdo a Reg. CE # 1441/2007)
| UFC/g | Total aerobios mesofilos < 1x 106 Enterobacteriaceae < 1x 103 Staphilococcus. Aureus < 2x 101 Salmonella-Shigella: ausencia / 25g |
Especificaciones: Congelado en cámara de congelación a temperaturas inferiores o iguales a -18 C
Principio de vida: 18 meses (congelado)
- Tamaños:
8 – 12 pcs/kg
10 – 14 pcs/kg
14 – 20 pcs/kg
20 – 30 pcs/kg
- Glaseado 0%
- Producto congelado en IQF y bolsa de plástico en cajas de cartón.
**el empaquetado se puede modificar según los requerimientos del cliente
Características sensoriales
| Características | Observaciones |
| Aspecto externo | Pigmentación de la piel sui generis, mucosidad normal. Brillante |
| Olor | A pescado fresco |
| Color | Natural |
| Textura | Firme, sin signos que indique pérdida |
| Presencia de parásitos | Ausencia |
