Congelados
Jurel congelado:
| Producto | JUREL CONGELADO |
| Nombre científico | Trachurus trachurus |
| Familia | CARANGIDAE |
| Origen | Pacifico, Sudoriental (FAO 87) – Perú Atlántico, Noreste (FAO 27) – España y Portuga |
| Forma de obtención | Pesca extractiva |
| Forma de congelación | Congelado en tierra |
| Presentación | Entero |
Información nutricional
| Parámetros | Per 100g |
| Valor energético | 149 Kcal |
| Proteínas | 19.7g |
| Sales Minerales | 1.2 |
| Grasas | 4g |
Características físico-químicas
| Parámetros | Valor |
| Metales pesados, benzo(a)pirenos, dioxinas y furanos (Reg. 629/2008), y plaguicidas (Reg. 396/2005) | Valores admisibles |
| Sustancias farmacológicamente activas (Reg. CE 37/2010 y sus modificaciones) | Valores admisibles |
| Residuos medicamentos veterinarios (Reg. CE 2377/90 y modificaciones) | Valores admisibles |
Características microbiológicas (Criterios microbiológicos definidos de acuerdo a Reg. CE # 1441/2007)
| UFC/g | Total aerobios mesofilos < 1x 106 Enterobacteriaceae < 1x 103 Staphilococcus. Aureus < 2x 101 Salmonella-Shigella: ausencia / 25g |
Especificaciones:
Principio de vida: 18 meses (congelado)
- Tamaños:
Bolsas de 10kg
Empaquetado y envasado
- Producto congelado en cámaras de congelación a temperaturas inferiores o iguales a -18 C
- Producto congelado en bloque
- Envasado: bolsas de polietileno y en caja de cartón
**el empaquetado se puede modificar según los requerimientos del cliente
Características sensoriales
| Características | Observaciones |
| Aspecto externo | Pescado libre de deshidratación y oxidación, ausencia de materias extrañas |
| Olor | Característico de la especie. |
| Color | Característico de la especie. |
| Textura | Firme, sin signos que indique pérdida |
| Presencia de parásitos | Ausencia |
