Congelados
Sardinella congelada:
| Producto | Sardinella (Alacha) |
| Nombre científico | Sardinella Aurita |
| Familia | Clupeidae |
| Origen | Océano Atlántico oriental; Costas africanas zona FAO 34 |
| Forma de obtención | Pesca extractiva |
| Forma de congelación | Congelado en tierra/ Congelado en océano |
| Presentación | Entera |
Información nutricional
| Parámetros | Per 100g |
| Valor energético | 215 Kcal |
| Proteínas | 27g |
| Hidratos de carbono | 0 |
| Grasas | 11g |
Características físico-químicas
| Parámetros | Valor |
| Metales pesados, benzo(a)pirenos, dioxinas y furanos (Reg. 629/2008), y plaguicidas (Reg. 396/2005) | Valores admisibles |
| Sustancias farmacológicamente activas (Reg. CE 37/2010 y sus modificaciones) | Valores admisibles |
| Residuos medicamentos veterinarios (Reg. CE 2377/90 y modificaciones) | Valores admisibles |
Características microbiológicas (Criterios microbiológicos definidos de acuerdo a Reg. CE # 1441/2007)
| UFC/g | Total aerobios mesofilos < 1x 106 Enterobacteriaceae < 1x 103 Staphilococcus. Aureus < 2x 101 Salmonella-Shigella: ausencia / 25g |
Especificaciones:
Principio de vida: 24 meses (congelado)
- Tamaños:
30-50g/Pcs
50-80g/Pcs
80-100g/Pcs
100-125g/Pcs
Empaquetado y envasado
- Producto congelado en cámaras de congelación a temperaturas inferiores o iguales a -18 C
- Producto congelado bloques
- Envasado: bolsas de polietileno y en caja de cartón de 10kg
**el empaquetado se puede modificar según los requerimientos del cliente
Características sensoriales
| Características | Observaciones |
| Aspecto externo | Pescado libre de deshidratación y oxidación, ausencia de materias extrañas |
| Olor | Característico de la especie. |
| Color | Característico de la especie. |
| Textura | Firme, sin signos que indique pérdida |
| Presencia de parásitos | Ausencia |
