Congelados
Caballa congelada:
| Producto | Caballa congelada |
| Nombre científico | Scomber Japonicus |
| Familia | Scombridae |
| Origen | Pacifico, Sudoriental (FAO 87) – Perú Atlántico, Noreste (FAO 27) – España y Portuga |
| Forma de obtención | Pesca extractiva |
| Forma de congelación | Congelado en tierra |
| Presentación | Entera con cabeza, cola y vísceras |
Información nutricional
| Parámetros | Per 100g | Observaciones |
| Valor energético | 180 Kcal | Según Real Decreto 930/1992 |
| Proteínas | 18.1g | Nitrógeno total (Kjeldahl) |
| Hidratos de carbono | <0.5g | Cromatografía |
| Grasas | 12g | Extracción Soxhlet |
Características físico-químicas
| Parámetros | Valor |
| Metales pesados, benzo(a)pirenos, dioxinas y furanos (Reg. 629/2008), y plaguicidas (Reg. 396/2005) | Valores admisibles |
| Sustancias farmacológicamente activas (Reg. CE 37/2010 y sus modificaciones) | Valores admisibles |
| Residuos medicamentos veterinarios (Reg. CE 2377/90 y modificaciones) | Valores admisibles |
Características microbiológicas (Criterios microbiológicos definidos de acuerdo a Reg. CE # 1441/2007)
| UFC/g | Total aerobios mesofilos < 1x 106 Enterobacteriaceae < 1x 103 Staphilococcus. Aureus < 2x 101 Salmonella-Shigella: ausencia / 25g |
Especificaciones:
Principio de vida: 18 meses (congelado)
- Tamaños:
2-3 pcs/kg
Empaquetado y envasado
- Producto congelado en cámaras de congelación a temperaturas inferiores o iguales a -18 C
- Producto congelado en bloque, 0% glaseado colocado en cajas de cartón y etiquetado
- Entera: bolsa plástica en caja de cartón
**el empaquetado se puede modificar según los requerimientos del cliente
Características sensoriales
| Características | Observaciones |
| Aspecto externo | Pigmentación de la piel sui generis, mucosidad normal. Brillante |
| Olor | A pescado fresco |
| Color | Natural |
| Textura | Firme, sin signos que indique pérdida |
| Presencia de parásitos | Ausencia |
